Omgång 24: Lördagen 30:e september - södra |
|||
Starttider: 10.00, 10.08, 10.17 & 10.25 | |||
Bollkallar: Jocke & Janne F | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | 1 | ||
Christer B | 9 | ||
Håkan | 11 | ||
Janne B | 5 | ||
Janne F | X | ||
Janne M | 3 | ||
Joachim | 8 | ||
Lars J | 2 | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 6 | ||
Mikael | 12 | ||
Patric | 10 | ||
Peo | 7 | ||
Per | 4 | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | 13 |
Omgång 25: Söndagen 8:e oktober - norra |
|||
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17 & 13.25 | |||
Bollkallar: Patric & Mats F | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | 3 | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | 1 | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | 2 | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 26: Lördagen 14:e oktober - södra |
|||
Starttider: 10.08, 10.17, 10.25 & 10.34 | |||
Bollkallar: Lars J & Christer B | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | 4 | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | 1 | ||
Joachim | X | ||
Lars J | 2 | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 3 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 27: Lördagen 21:e oktober - norra |
|||
Starttider: 10.00, 10.08, 10.17 & 10.25 | |||
Bollkallar: Per & Richard | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | 4 | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | 1 | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | 2 | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 3 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Avslutning: Lördagen 28:e oktober - norra (samling 10.30) |
|||
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17, 13.25 & 13.34 | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | Heldag | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | Heldag | ||
Janne F | Heldag | ||
Janne M | Heldag | ||
Joachim | X | ||
Lars J | Heldag | ||
Lars K | X | ||
Leif | Dag | ||
Mats F | Heldag | ||
Mats L | Heldag | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | Ev | X | |
Torbjörn | X |