Premiär och Omgång 1: Lördagen 29:e april - norra |
|||
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17, 13.25 & 13.34 | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | Heldag | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | 99% | X | |
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | Heldag | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | Heldag | ||
Per | Heldag | ||
Richard | Heldag | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | Heldag | ||
Torbjörn | X |
Omgång 2: Söndagen 7:e maj - norra |
|||
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17 & 13.25 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | 1 | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 2 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 3: Söndagen 14:e maj - södra |
|||
Starttider: 14.00, 14.08, 14.17 & 14.25 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | 1 | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 2 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 4: Söndagen 21:e maj - norra |
|||
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17 & 13.25 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 1 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 5: Lördagen 27:e maj - södra |
|||
Starttider: 10.34, 10.42, 11.00 & 11.08 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 1 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 6: Lördagen 3:e juni - norra |
|||
Starttider: 9.00, 9.08, 9.17 & 9.25 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 1 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 7: Söndagen 11:e juni - södra |
|||
Starttider: 14.00, 14.08, 14.17 & 14.25 | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 1 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 8: Söndagen 18:e juni - norra |
|||
Starttider: 13.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | 1 | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 9: Söndagen 25:e juni - norra |
|||
Starttider: 9.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 10: Lördagen 1:e juli - södra |
|||
Starttider: 9.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 11: Tisdagen 4:e juli - norra |
|||
Starttider: 15.30 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 12: Tisdagen 11:e juli - södra |
|||
Starttider: 15.30 -> | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 13: Torsdagen 20:e juli - norra |
|||
Starttider: 15.30 -> | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 14: Tisdagen 25:e juli - norra |
|||
Starttider: 15.30 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 15: Torsdagen 3:e augusti (räkmacka) - södra |
|||
Starttider: 15.30 -> | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 16: Söndagen 6:e augusti - södra |
|||
Starttider: 9.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 17: Söndagen 13:e augusti - norra |
|||
Starttider: 15.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 18: Lördagen 19:e augusti - södra |
|||
Starttider: 9.00-> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 19: Lördagen 26:e augusti - ev bortaspel |
|||
Starttider: | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 20: Söndagen 3:e september - södra |
|||
Starttider: 9.00 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 21: Söndagen 10:e september - norra |
|||
Starttider: 9.30 -> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 22: Lördagen 16:e september - södra |
|||
Starttider: 9.00-> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 23: Lördagen 23:e september - ev Swerre-resa (lör/sön) |
|||
Starttider: | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 24: Söndagen 1:e oktober - södra |
|||
Starttider: 10.00-> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 25: Söndagen 8:e oktober - norra |
|||
Starttider: 10.00-> | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 26: Lördagen 14:e oktober - södra |
|||
Starttider: 10.00-> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 27: Lördagen 21:e oktober - norra |
|||
Starttider: 10.00-> | |||
Bollkallar: | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Avslutning: Lördagen 28:e oktober - norra |
|||
Starttider: 12.30-> | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | ||
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |