2/5: Första rundan på södra. Spel på 17:e hålet. Var är Swerre???
12:e juni - Heldag med Staff, lunch & spel
OCH vissa straffades....
31:e juli
Håkans snygga motordrivna vagn fick ett litet spel och körde rakt ner i dammen på 10:an,
vilket innebar att Håkan o Kalle fick ta ett ofrivilligt dopp för att fiska upp utrustningen. Starkt av Håkan att ändå
göra en 69-runda.
Lite speciella lägen!!!
12 bästa omgångarna | |||||||||||||
Janne M | 142 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Christer J | 138 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
J-E | 138 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Lars K | 135 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Håkan | 126 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Mats L | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Per | 116 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Peo | 111 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Patrik | 111 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Kicki | 110 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Tobbe | 106 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Janne F | 102 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 |
Mikael | 101 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Richard | 93 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Lars J | 88 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mats F | 62 | 15 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
Tomas | 42 | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||
Bruno | 38 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||
Joakim | 30 | 12 | 12 | 6 | |||||||||
Stig | 12 | 12 | |||||||||||
Anders | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
Leif | 0 |
Bäste deltagare | Mats Lindroth | 25 omgångar |
Birdieligan | Mats Lindroth | 40 st |
Stig Rex Trophy | Mats Lindroth | 59 slag |
Presidents Trophy | Mats Lindroth | 63 slag |
Bäste nettosnitt | Håkan Karlsson | 74,14 |
Bästa lagspelare | Janne Björkman | 10 vinster |
Snittdeltagande | 11,74 på 27 omgångar | |
Avslutning
Norra banan, Scramble with a twist, Open | ||
Lars K, Tobbe & Stig | 63 slag |