2022

MarMenor 20-24 april

Officiell Ligapremiär 7:e maj

2022-07-21

The Great TJ (Jocke) gör HiO på 13 på norra (länge sedan sist!!)

Inför sista avgörande rundan, spänningen är olidlig

Resultat

12 bästa omgångarna
Christer J 131 15 15 15 12 12 10 10 9 9 8 8 8
Lars K 130 15 12 12 12 12 12 12 10 10 9 7 7
Tobbe 127 15 15 12 10 10 10 10 10 9 9 9 8
Joakim 123 15 15 15 12 10 9 9 9 8 8 7 6
Janne M 121 15 12 12 12 12 10 10 10 8 7 7 6
Peo 120 15 12 12 10 10 10 10 9 9 8 8 7
Mats F 109 15 15 12 12 12 10 7 6 6 5 5 4
J-E 108 15 12 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6
Håkan 105 15 15 15 12 8 8 7 6 6 6 5 2
Lars J 104 15 12 10 10 9 9 7 7 7 6 6 6
Patrik 103 15 15 12 10 9 9 8 8 7 4 3 3
Janne F 97 15 12 12 10 10 10 9 7 7 3 1 1
Mats L 93 15 10 10 9 9 8 7 6 6 5 4 4
Mikael 85 15 9 8 8 8 8 7 6 5 4 4 3
Richard 85 12 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4
Kicki 71 15 12 9 6 5 5 5 4 4 4 1 1
Leif 66 15 15 15 8 7 3 3          
Tomas 50 15 12 8 7 5 3            
Per 34 9 8 5 4 4 2 1 1        
Anders 20 7 6 4 1 1 1            
Bruno 16 10 5 1                  

 

Bäste deltagare Christer Johansson 27 spelomgångar av 29
Birdieligan Mats Lindroth 31 st
Eagleligan Joachim Ewald 1 st (HiO på 13 norra)
Stig Rex Trophy Mats Lindroth 77,3 slag
Presidents Trophy Mats Lindroth 77,2 slag
Bäste nettosnitt Thomas Jelander 75,33 slag
Eclectic Södra Mats Lindroth 63 slag
Eclectic Norra Mats Lindroth 62 slag
Bästa lagspelare Lasse Johansson 10 lagvinster
Snittdeltagande   11,55
     

Avslutningstävling

Avslutningsgolf

Halmstad GK - Norra, "scramble with a twist" . open
Tobbe, Mats F & Lasse J  -8