Prel. resultat - 2025
Uppdaterad 2025-10-19
| 12 bästa omgångarna med 15-12-10-9 i lagtävlingarna | |||||||||||||
| Patrik | 249 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Joakim | 245 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Peo | 240 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Lars K | 236 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Anders | 232 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Mats L | 231 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Per | 227 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Kicki | 224 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| J-E | 221 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Christer J | 219 | 25 | 25 | 22 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Mats F | 214 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Lars J | 211 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Janne M | 200 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Tobbe | 199 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Janne F | 196 | 25 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Richard | 169 | 25 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Mikael | 156 | 25 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| Kent | 150 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| Tomas | 147 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| Håkan | 130 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1 | |||
| Stig | 105 | 22 | 22 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | |||||
| Bruno | 71 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||||||
| Leif | 0 | ||||||||||||
| Totalpoäng utan avr. | |
| Mats L | 417 |
| Joakim | 365 |
| J-E | 354 |
| Patrik | 354 |
| Lars K | 321 |
| Peo | 313 |
| Per | 312 |
| Lars J | 307 |
| Kicki | 306 |
| Christer J | 293 |
| Anders | 272 |
| Janne M | 257 |
| Tobbe | 251 |
| Mats F | 249 |
| Janne F | 206 |
| Richard | 179 |
| Mikael | 156 |
| Kent | 150 |
| Tomas | 147 |
| Håkan | 130 |
| Stig | 105 |
| Bruno | 72 |
| Leif | 0 |