Prel. resultat - 2025
Uppdaterad 2025-08-31
12 bästa omgångarna med 15-12-10-9 i lagtävlingarna | |||||||||||||
Patrik | 248 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Peo | 239 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
Joakim | 230 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Mats L | 225 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 |
Lars K | 217 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 |
J-E | 213 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Per | 209 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Anders | 202 | 25 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
Kicki | 191 | 25 | 25 | 25 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Janne M | 190 | 25 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Lars J | 187 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Christer J | 187 | 22 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 |
Mats F | 183 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 8 | |
Janne F | 168 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
Mikael | 156 | 25 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
Tobbe | 145 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
Kent | 140 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | ||
Tomas | 137 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | |||
Håkan | 130 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1 | |||
Richard | 123 | 25 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Bruno | 71 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||||||
Stig | 69 | 22 | 15 | 13 | 10 | 9 | |||||||
Leif | 0 |
Totalpoäng utan avr. | |
Mats L | 328 |
Patrik | 289 |
J-E | 269 |
Joakim | 269 |
Peo | 261 |
Per | 255 |
Lars K | 246 |
Kicki | 229 |
Lars J | 209 |
Anders | 202 |
Janne M | 200 |
Christer J | 187 |
Mats F | 183 |
Janne F | 168 |
Mikael | 156 |
Tobbe | 145 |
Kent | 140 |
Tomas | 137 |
Håkan | 130 |
Richard | 123 |
Bruno | 72 |
Stig | 69 |
Leif | 0 |