2025

Prel. resultat - 2025
Uppdaterad 2025-09-08

12 bästa omgångarna med 15-12-10-9 i lagtävlingarna
Patrik 248 25 25 22 22 22 20 19 19 19 19 18 18
Peo 239 25 25 25 22 22 19 18 18 17 17 16 15
Joakim 230 25 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17
Mats L 229 22 22 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17
Lars K 228 25 25 25 22 22 22 20 18 15 12 11 11
J-E 217 22 20 20 20 19 18 17 17 16 16 16 16
Per 210 25 25 22 20 17 16 16 15 14 14 13 13
Anders 202 25 22 22 22 19 18 17 15 15 15 12  
Christer J 194 22 18 17 17 17 17 16 15 15 14 13 13
Janne F 193 25 20 20 18 17 16 15 14 14 13 11 10
Kicki 191 25 25 25 18 16 14 12 12 12 11 11 10
Janne M 191 25 20 19 18 16 16 15 13 13 13 12 11
Lars J 190 22 20 18 17 16 15 15 14 14 14 13 12
Mats F 183 25 22 19 19 19 15 15 14 14 13 8  
Tobbe 161 19 16 16 16 14 14 14 12 12 10 10 8
Mikael 156 25 18 15 14 12 12 11 11 11 11 9 7
Kent 140 20 19 16 15 14 13 12 12 10 9    
Tomas 137 22 20 19 17 16 15 10 9 9      
Håkan 130 20 20 20 17 15 13 12 12 1      
Richard 123 25 16 15 15 12 10 10 10 10      
Bruno 71 13 13 13 12 11 9            
Stig 69 22 15 13 10 9              
Leif 0                        

 

Totalpoäng utan avr.
Mats L 347
Patrik 307
J-E 289
Joakim 281
Per 269
Lars K 268
Peo 261
Kicki 229
Lars J 224
Janne M 213
Christer J 204
Anders 202
Janne F 193
Mats F 183
Tobbe 161
Mikael 156
Kent 140
Tomas 137
Håkan 130
Richard 123
Bruno 72
Stig 69
Leif 0