Glögg-golf: Lördagen den 5 december, södra |
|||
Starttider: | |||
Bollkallar: Lasse J | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | Passiv | Passiv |
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Årsmöte: Lördagen den xx januari |
|||
Starttider: | |||
Bollkallar: Presidenterna | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | Passiv | Passiv |
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |
Omgång 1?: Ligaresa 21-25 april - 2021, Mar Menor |
|||
Starttider: | |||
Bollkallar: Reiseleiter | |||
Anmälda | Deltar | Deltar ej | Ej hört av sig |
Anders | X | ||
Bruno | X | ||
Christer J | X | ||
Christer B | X | ||
Håkan | X | ||
Janne B | X | ||
Janne F | X | ||
Janne M | X | ||
Joachim | X | ||
Lars J | X | ||
Lars K | X | ||
Leif | X | ||
Mats F | X | ||
Mats L | X | ||
Mikael | X | ||
Patric | X | ||
Peo | X | ||
Per | X | ||
Richard | X | ||
Stig | Passiv | Passiv | Passiv |
Thomas | X | ||
Torbjörn | X |